Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 648 20.20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 161 5.02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 520 16.21%
4 PENSIUNAN 6 0.19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1.06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06%
8 PERDAGANGAN 4 0.12%
9 PETANI/PEKEBUN 1094 34.10%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 69 2.15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 3 0.09%
65 GURU 20 0.62%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 13 0.41%
85 PERANGKAT DESA 4 0.12%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 602 18.77%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3202 99.81%
BELUM MENGISI 6 0.19%
TOTAL 3208 99.94%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 219 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 197 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
14 Oktober 2020 | 282 Kali
Transparansi Anggaran
08 September 2020 | 228 Kali
MUSYAWARAH DESA TENTANG BANTUAN KEUANGAN (BKK) PROGRAM PEMBERDAYAAN BUMdes
01 September 2020 | 246 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 218 Kali
Bidang Pertanian
26 Agustus 2016 | 1.262 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 952 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 430 Kali
RT RW
01 September 2020 | 405 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 393 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 392 Kali
LPMD
01 September 2020 | 387 Kali
SO Pemerintah Desa
10 Desember 2014 | 163 Kali
Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril
01 September 2020 | 387 Kali
SO Pemerintah Desa
05 Juli 2017 | 146 Kali
Arsip Artikel
14 Agustus 2017 | 171 Kali
Pembuatan KK
01 September 2020 | 229 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
28 Juni 2021 | 197 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
06 November 2014 | 176 Kali
Panduan Back-Up Data (Export Database) SID 3.0